Preise
... hier unsere aktuellen Campingpreise 2024
Bitte den Müll zukünftig noch besser sortieren!
Hier entstehen uns immer enorme Kosten, die viele Camper durch gutes Sortieren deutlich reduzieren.
Camping 2024 - identische Preise zu 2023 - lediglich ACSI ist nun bei 21€ je Nacht.
Hauptsaison | Vor-/ Nachsaison | |
Sommerferien (1.Juli- Ende August) | Rest der Saison | |
Erwachsener | 7,00€ | 6,00€ |
Kinder (4-14 Jahre) und Studenten | 4,50€ | 4,00€ |
ACSI/ADAC Sparcard | 21,00 € (Gilt nur in der Vor - und Nachsaison!) | |
Zelt bis 2 Personen | 4,00€ | |
Familienzelte | 6,00€ (Riesige Tunnelzelte in Abstimmung!) | |
Pavillon | nur bei zusätzlichem Platzbedarf in Abstimmung mit uns | |
PKW | 3,00€ | |
Kleinbus | 6,00€ | |
Wohnwagen; Klappfix | 6,00€ | |
Wohnmobil | 7,50€ | |
Motorrad | 1,00€ machen wir oft nicht | |
Müllgebühr | Bei Gruppen: Abstimmung mit Betreiber
ansonsten 2€ je angefangene Aufenthaltswoche und Familie oder Kleingruppe (schlecht sortierter Müll ist weiterhin erheblich kostenpflichtig) | |
Strom/kwh | 0,70 € je Kwh | |
wlan / wifi : jetzt auf dem ganzen Platz als DSL durch entsprechenden, persönlichen Zugangscode | Hier haben wir auf dem gesamten Platz Zugänge, die wir gebührenfrei bereitstellen. Es besteht kein Anspruch auf kostenfreies WLAN | |
Strom pauschal) | Zähler, (in Ausnahmefällen : 3,00 €) | |
Wertmarken | 1,00€ | |
Hund an der Leine | 2,00€ |
Pfingsten und Herrentag bleiben bei uns Nebensaison.
Aufgrund unserer "Erfahrungen" mit einigen Freunden des unsortierten Mülls, werden wir dort in Absprache die Müllsortierung unsererseits von den Verursachern subventionieren lassen.
__________________________________________
.... und was kosten die schönen Ferienhäuser ?
GELD SPAREN?
.. Ja - wer die Endreinigung selbst machen möchte, kann Geld sparen, muß aber wischen + + + bis alles wieder sauber ist (nicht nur besenrein)...
Bungalow 1 & 2
> behindertengerecht
Größe | Preise/Nacht | |
Bungalow 1 (der kleinere) | 55qm/ 2Personen | 45,00 € |
Bungalow 2 | 70qm/ 4Personen | 50,00 € |
Bettwäsche & Handtücher | bitte selbst mitbringen | |
Wasser/ Abwasser | nach Zählerstand | 10,00 € je m³ |
Strom | nach Zählerstand | 0,70 €/Kwh |
Strom Heizung (erheblicher Kostenfaktor!) | nach Zählerstand | 0,35 €/Kwh |
Müllgebühr je Aufenthalt - erhöht sich bei hohem Müllaufkommen! | 2,00€/ Aufenthalt | |
Endreinigung durch Vermieter (Hier kann man sparen.:Das bedeutet, dass Herd+Kühlschrank usw. tip top sind und gewischt wurde. Wie übernommen, so übergeben.) | 40,00 € | |
Haustiere auf Anfrage - HIER IMMER SELBST REINIGEN! - je Hund 3€ und Nacht als Kostensatz Hier haben wir schon so einiges erlebt. Deswegen sollten sich Tierhalter überlegen, ob sie zum Beispiel Hunde mitnehmen , die bei ihnen zu Hause in den Betten und Sofas leben! - DAS IST HIER NICHT ERLAUBT! | ||
Aufbettung | je Person | 5,00 € |
Ruderboot zum Ferienhaus auf Wunsch - kein Anspruch! | 10€ je Tag |
Bungalow 3 & 4
jeweils für 4 Personen komplett
Nebensaison | 40,00 € | |
Hauptsaison | 45,00 € | |
Bettwäsche & Handtücher | bitte selbst mitbringen | |
Wasser/ Abwasser | Bitte sparsam bleiben! (Umwelt) | 10€/Kbm |
Endreinigung durch Vermieter | 40,00 € | |
(Hier kann man sparen.:Das bedeutet, dass Herd+Kühlschrank usw. tip top sind und gewischt wurde. Wie übernommen, so übergeben.) | ||
Strom | nach Zählerstand | 0,70 €/Kwh |
Müllgebühr | Müllgebühr je Aufenthalt - erhöht sich bei hohem Müllaufkommen! | 2,00 €/ Aufenthalt |
Aufbettung | je Person & Tag | 5,00 € |
Ruderboot zum Ferienhaus auf Wunsch - kein Anspruch! | 10€ je Tag | |
Nebensaison | der "Rest" der Campingsaison.. | |
Hauptsaison | Sommerferien (1.Juli-31.Aug.) | |
Haustiere auf Anfrage - HIER IMMER SELBST REINIGEN! - je Hund 3€ und Nacht als Kostensatz Hier haben wir schon so einiges erlebt. Deswegen sollten sich Tierhalter überlegen, ob sie zum Beispiel Hunde mitnehmen , die bei ihnen zu Hause in den Betten und Sofas leben! - DAS IST HIER NICHT ERLAUBT! |
_______________________________________________
Mieten Sie unsere Rettungshütte am Wasser.
Wasser+ Wald+ Insel+ ein historisches Klosterambiente im Hintergrund – was fehlt da zu einer Entspannung vom Arbeitsstreß?
Dieses Hüttchen diente zu DDR-Zeiten als Unterkunft für den Rettungsschwimmer.
Jetzt rettet sie Ihren Urlaub, bzw. auch schon mal Radtouristen vor Regen.
Die Hütte ist klein, mit einem Doppelstockbett, Tisch, 2 Stühlen, kleinen Schränkchen und einem Fernseher versehen. Aber bei dem traumhaften Blick auf das Wasser und die dahinterliegende Klosteranlage braucht man eigentlich kein Fernsehen.
Die Hütte ist für 25 € die Nacht für 2 Personen zu haben.
______________________________________________________________
>> Dauercamping - 2024 <<
Aufgrund der erheblichen Nachfrage können wir keine zusätzlichen Dauerstellplätze anbieten.
Klassifizierung: | Tage Kalkulation bis: | Kalkulationssatz Personen | Summe je Person |
Die Saison hat c a 187 Tage bei 26 Wochenenden | |||
Vertragsmodell I : 1Person Dauercamping bis max. 77 Tage/Nächte inklusive Wasser und Müll: | bis 77 Nächte | 7,40 € | 560 € |
Vertragsmodell II: 1 Person Dauercamping und zusätzliche Aufenthalte bis max. 140 Tage/Nächte inklusive Wasser und Müll: | bis 107Nächte | 7,40 € | 790 € |
Vertragsmodell III : 1 Person Dauercamping wie Wohnsitz während der Saison inklusive Wasser und Müll | bis 176 Nächte | 7,40 € | 1.300 € |
Wir haben unseren bestehenden Dauercampern erhebliche Rabatte eingeräumt, die sich massiv von diesen realistischen Preisen unterscheiden. Bei einigen wenigen Dauercampern ist das offensichtlich nicht verstanden worden. Jeder Mensch hat die Wahl, sich seinen Campingplatz auszusuchen und wir wünschen viel Erfolg bei den Diskussionen um Sparmodelle. Uwe Linke |